Сортировать:
Номенклатура | Марка стали | Номер балки | Длина | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3сп/пс5 | 10 | 12 м | 8239 | 120000 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 12 Б1 | 12 м | Р 57837 | 116000 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 14 Б1 | 12 м | Р 57837 | 113500 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 14 | 12 м | 8239 | 110000 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 16 Б1 | 12 м | Р 57837 | 112500 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 16 | 12 м | 8239 | 112000 pуб. /тонна | - + | |||
09Г2С-12 | 18 Б1 | 12 м | СТО АСЧМ 20 | 121000 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 18 Б1 | 12 м | Р 57837 | 115000 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 18 | 12 м | 8239 | 110000 pуб. /тонна | - + | |||
09Г2С-12 | 20 Б1 | 12 м | Р 57837 | 110800 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 20 Б1 | 12 м | Р 57837 | 104900 pуб. /тонна | - + | |||
09Г2С-12 | 20 К1 | 12 м | СТО АСЧМ 20 | 100800 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 20 К1 | 12 м | Р 57837 | 94900 pуб. /тонна | - + | |||
09Г2С-12 | 20 К2 | 12 м | Р 57837 | 100800 pуб. /тонна | - + | |||
3сп/пс5 | 20 К2 | 12 м | Р 57837 | 94400 pуб. /тонна | - + |
Двутавровая балка обычная обладает хорошей несущей способностью, предполагает удобное крепление смежных материалов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Износостойкость и долговечность определяет ее широкое использование в жилом и промышленном строительстве.
Двутавр обычный представлен в интернет-магазине «Мегасталь» в более чем 60 вариантах типоразмеров. Изделия изготовлены из стали марок 3сп/пс5 и 09Г2С-12, все они соответствуют ГОСТам.
Мы занимаемся не только поставками обычной двутавровой балки, но и комплексным снабжением строительных проектов. Самостоятельно производим резку, гибку и окрашивание металла. Все изделия Оформляйте заказ на сайте или звоните консультанту. Организуем доставку по России.